14/02/2021

REPORTE DIARIO VESPERTINO NRO 523 | SITUACIÓN DE COVID-19 EN ARGENTINA

? Hoy fueron confirmados 4.245 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 2.025.798 positivos en el país, de los cuales 1.827.118 son pacientes recuperados y 148.444 son casos confirmados activos.

? En las últimas 24 horas, se notificaron 48* nuevas muertes, son 29 hombres y 19 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 50.236.

Distrito por distrito, nuevos casos y acumulado

– Buenos Aires 3.150 | 838.354

– Ciudad de Buenos Aires 766 | 220.433

– Catamarca 100 | 6.561

– Chaco 138 | 32.172

– Chubut 240 | 44.805

– Corrientes 69 | 19.152

– Córdoba 656 | 150.564

– Entre Ríos 165 | 43.152

– Formosa 19 | 912

– Jujuy 27 | 19.660

– La Pampa 122 | 17.475

– La Rioja 23 | 9.755

– Mendoza 148 | 65.375

– Misiones 122 | 6.415

– Neuquén 316 | 57.938

– Río Negro 233 | 50.240

– Salta 96 | 24.609

– San Juan 80 | 14.537

– San Luis 21 | 19.145

– Santa Cruz 114 | 34.291

– Santa Fe 456 | 210.970

– Santiago del Estero 89 | 21.722

– Tierra del Fuego*** 48 | 22.366

– Tucumán 123 | 77.742 

 

¿Qué te pareció la nota?

👎 0
👍 0
0%

Satisfacción Satisfacción

0%

Esperanza Esperanza

0%

Bronca Bronca

0%

Tristeza Tristeza

0%

Incertidumbre Incertidumbre

0%

Indiferencia Indiferencia

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *