La Confederación Argentina de Hockey dispuso que este fin de semana se dispute el Torneo de Selecciones Centro Cuyo Damas Sub 14 en nuestra provincia.
Comenzará este jueves y culmina el domingo.
Las sedes que tendrá este acontecimiento son dos:
Cancha Nº1:AVE FENIX: domicilio Av Del Viento Chorrillero Km 75 , El Chorrillo, San Luis.
Cancha Nº2: G.E.P.U. domicilio Riobamba y Centenario.
Serán dos torneos en simultáneos que se llevarán a cabo, denominados A y B.
Campeonato “A” estará conformado por:
Asociación Sanjuanina
Asociación Sanrafaelina
Federación Cordobesa
Asociación del Sur de Córdoba
Asociación Mendocina
Federación Sanluiseña
Campeonato “B” estará conformado por:
Asociación Mendocina B
Asociación Sanjuanina B
Federación Sanluiseña B
Asociación Mendocina B
federación Cordobesa B
Aquí en cronograma que tendrá este torneo, la entrada será totalmente gratuita para aquel que quiera disfrutar del buen hockey:
Torneo A :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torneo B
| Jueves | ||||||||
| Etapa | Hora | Partido N° | Detalle | Cancha | Equipos | |||
| Zona A | 09:00 | 01 | – | 1 | Federación Cordobesa B | – | Asociación Mendocina C | – |
| Zona A | 10:30 | 02 | – | 1 | Asociación Sanjuanina B | – | Federación Sanluiseña B | – |
| Zona A | 17:00 | 03 | – | 1 | Asociación Mendocina B | – | Asociación Mendocina C | – |
| Viernes | ||||||||
| Etapa | Hora | Partido N° | Detalle | Cancha | Equipos | |||
| Zona A | 12:45 | 04 | – | 1 | Federación Cordobesa B | – | Asociación Sanjuanina B | – |
| Zona A | 14:10 | 05 | – | 1 | Asociación Mendocina B | – | Federación Sanluiseña B | – |
| Zona A | 19:50 | 06 | – | 1 | Asociación Sanjuanina B | – | Asociación Mendocina C | – |
| Sábado | ||||||||
| Etapa | Hora | Partido N° | Detalle | Cancha | Equipos | |||
| Zona A | 09:00 | 07 | – | 1 | Federación Cordobesa B | – | Federación Sanluiseña B | – |
| Zona A | 09:00 | 08 | – | 2 | Asociación Mendocina B | – | Asociación Sanjuanina B | – |
| Zona A | 14:30 | 09 | – | 2 | Federación Sanluiseña B | – | Asociación Mendocina C | – |
| Zona A | 14:30 | 10 | – | 1 | Asociación Mendocina B | – | Federación Cordobesa B | – |
| Domingo | ||||||||
| Etapa | Hora | Partido N° | Detalle | Cancha | Equipos | |||
| Finales | 10:10 | 11 | – | 1 | 3° Zona A | – | 4° Zona A | – |
| Finales | 13:30 | 12 | – | 1 | 1° Zona A | – | 2° Zona A | – |
