Del total de casos (966), el 42,5% son mujeres y el 57,5% son hombres.
A la fecha, el total de altas es de 240. 228 transitorias y 12 definitivas.
El número de casos descartados (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico) hasta ayer es de 3877.
Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 44 años.
Ayer fueron confirmados 146 nuevos casos.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 36 | 253
Ciudad de Buenos Aires 34 | 292
Chaco 12 | 81
Santa Fe 21 | 111
Córdoba 8 | 81
Tierra del Fuego 11 | 32
San Juan 0 | 1
Corrientes 10 | 19
Jujuy 0 | 3
La Pampa 0 | 3
Entre Ríos 3 | 13
La Rioja 0 | 1
Mendoza 3 | 13
Misiones 0 | 2
Neuquén 8 | 20
Río Negro 0 | 8
Salta 0 | 1
San Luis 0 | 6
Santa Cruz 0 | 9
Santiago del Estero 0 | 2
Tucumán 0 | 15
Catamarca 0 | 0
Chubut 0 | 0
Formosa 0 | 0
Fuente: Argentina.gob.ar
